有色金属行业是三圆堂机械******涉入的,但是随着工业科技的飞速发展,国际市场对有色金属行业提供的产品要求也越来越高,也是我们拥有众多客户的行业,使用的机型也比较复杂,通常用三元旋振筛能比较好的解决问题。
其中超细镍粉、钴粉、铜粉在筛分过程中有严重堵网,串料,有异物,粉尘等难解决问题,单纯使用三元旋振筛很难解决这些问题,由三圆堂机械研制的YBS摇摆筛加智能超声波由于性能及其******,能很好的解决上速问题;对400目超细四氧化三钴分级除杂过程中,YBS-1000筛机的产量高达500kg/时。
原料 | 密度g/cm³ | 网目 | 机型 | 方法 | 处理能力 |
ABT | 7.5 9.0 | 80-180-325 | ybs-1000-35 | 干 | 600Kg/h |
铅粉 | 11.34 | 10 80 | s49-1000-2s | 干 | 2000Kg/h |
锌氧粉 | 7.0 | 100 | s49-1000-1s | 干 | 550Kg/h |
氧化镍 | 1.7 | 200 | wl-18-85 | 干 | 520Kg/h |
氧化铈 | 2.1 | 300 | wlz-250 | 干 | 180Kg/h |
石墨 | 1.2 | 16 40 80 | s49-1000-2s | 干 | 1400Kg/h |
太酸盐 | 1.4 | 16 | s49-800-1s | 干 | 550Kg/h |
铁氧磁铁 | 1.7-2.3 | 30 120 | s49-800-2s | 干 | 25Kg/h(8mm) |
铁氧磁铁 | 1.7-2.3 | 40 | s49-1000-1s | 干 | 900Kg/h |
钴基合金粉 | 6.9 | 180-300 | ybs-1000-2s | 干 | 800Kg/h |
金刚砂 | 4.0 | 325 | ybs-600-2s | 干 | 200Kg/h |
合金粉 | 0.9 1.2 | 80 120 | fybs-1030-2s | 干 | 3350Kg/h |
焊条粉末 | 0.95 | 20 200 | s49-1000-2s | 干 | 550Kg/h |
二氧化钛 | 2.1 | 16 | s49-800-1s | 干 | 600Kg/h |
金铜粉 | 2.0 | 100 | s49-800-1s | 干 | 70Kg/h |
铁粉 | 3.0 | 400 | s49-800-1s | 干 | 230Kg/h |
黄铜粉 | 1.5 | 100 200 325 | ybs-800-1s | 干 | 630Kg/h |
二氧化锰 | 2.0 | 80 | ybs-1200-1s | 干 | 1550Kg/h |
碳酸锰 | 3.7 | 60 | s49-800-1s | 干 | 30Kg/h |
电解铜粉 | 1.5 2.4 | 240 | ybs-1000-1s | 干 | 210Kg/h |
喷击用珠 | 4.0 4 8 | 42 | s49-800-3s | 干 | 1200Kg/h |
其他应用
·碳化钨粉 ·锌氧粉 ·合金粉 ·焊条粉末 ·金铜粉 ·铁粉 ·碳酸锰 ·电解铜粉 ·抛光用珠 ·永磁铁氯体 ·氯化鈰 ·氯化钕 ·抛光粉 ·铅粉 ·金钢砂 ·二氧化钛 ·黄铜粉 ·二氧化锰
- 上一条:
圆形摇摆筛和圆形振动筛(旋振筛)的区别?
2021-08-16 - 下一条:
粉末行业里摇摆筛的适用及功能
2021-08-16